
| Größe | 40 qm |
| U-Form | 15 Pers. |
| Parlamentarisch | 20 Pers. |
| Stuhlreihen | 30 Pers. |

| Größe | xx qm |
| U-Form | xx Pers. |
| Parlamentarisch | xx Pers. |
| Stuhlreihen | xx Pers. |

| Größe | 60 qm |
| U-Form | 20 Pers. |
| Parlamentarisch | 30 Pers. |
| Stuhlreihen | 50 Pers. |

| Größe | 60 qm |
| U-Form | 20 Pers. |
| Parlamentarisch | 30 Pers. |
| Stuhlreihen | 50 Pers. |

| Größe | 60 qm |
| U-Form | 20 Pers. |
| Parlamentarisch | 30 Pers. |
| Stuhlreihen | 50 Pers. |

| Größe | 120 qm |
| U-Form | 40 Pers. |
| Parlamentarisch | 60 Pers. |
| Stuhlreihen | 130 Pers. |

| Größe | 40 qm |
| U-Form | 15 Pers. |
| Parlamentarisch | 20 Pers. |
| Stuhlreihen | 30 Pers. |

| Größe | 120 qm |
| U-Form | 40 Pers. |
| Parlamentarisch | 60 Pers. |
| Stuhlreihen | 130 Pers. |

| Größe | 180 qm |
| U-Form | 70 Pers. |
| Parlamentarisch | 140 Pers. |
| Stuhlreihen | 200 Pers. |

| Größe | 160 qm |
| U-Form | 60 Pers. |
| Parlamentarisch | 100 Pers. |
| Stuhlreihen | 180 Pers. |

| Größe | 500 qm |
| U-Form | |
| Parlamentarisch | 350 Pers. |
| Stuhlreihen | 450 Pers. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Raum | Größe | U-Form | Parlamentarisch | Stuhlreihen |
| Grüner Salon | 40qm | 15 Pers. | 20 Pers. | 30 Pers. |
| Sonnensalon | xxqm | xx Pers. | xx Pers. | xx Pers. |
| Palmengarten A | 60qm | 20 Pers. | 30 Pers. | 50 Pers. |
| Palmengarten B | 60qm | 20 Pers. | 30 Pers. | 50 Pers. |
| Palmengarten C | 60qm | 20 Pers. | 30 Pers. | 50 Pers. |
| Palmengarten D | 120qm | 40 Pers. | 60 Pers. | 130 Pers. |
| Palmengarten E | 40qm | 15 Pers. | 20 Pers. | 30 Pers. |
| Palmengarten AB | 120qm | 40 Pers. | 60 Pers. | 130 Pers. |
| Palmengarten ABC | 180qm | 70 Pers. | 140 Pers. | 200 Pers. |
| Palmengarten DE | 160qm | 60 Pers. | 100 Pers. | 180 Pers. |
| Palmengarten ABCDE | 500qm | 350 Pers. | 450 Pers. | |
| Parkfoyer ABCDE u. Foyers |
350 Personen an runden Tischen | |||